
 
                        
简要描述:日本万用M-200钳形表为接触式电流测试,M-200钳形表测定范围20A / 200A,分辨率 0.01A ,M-200钳形表CT口径33mm, CT 接触单相,三相电路的电线即可测到电流,M-200钳形表可测至今为止的钳形表无法测到的配线密集处的电流,加上标准装备的钳形CT,可谓万能电流表 .
 厂商性质:代理商
厂商性质:代理商 品  牌 :Multi/日本万用
 品  牌 :Multi/日本万用 更新时间:2024-03-18
更新时间:2024-03-18 访  问  量:849
访  问  量:849详细介绍
| 品牌 | Multi/日本万用 | 
|---|
日本万用M-200钳形表-技术参数:
| 测定功能 | 交流电流 ( 钳形测定 ) | 
| 测定方式 | 积分方式 | 
| 显示 | 3.5 位、zui大 "1999" 单位表示 | 
| 测定范围 | 20A / 200A | 
| 量程切换 | 2 量程手动切换 | 
| 测试精度 | 23 ℃± 5 ℃ 80%RH 以下 | 
| 钳口直径 | Ф 33mm | 
| 单线 | ( 1V 线)±5 % | 
| 平行线 | ( V VF 线)±5 % | 
| 三相三线 | ( V VR 线)概略值 | 
| 溢出显示 | zui上位 "1" 数字闪动 | 
| 数据保持 | 按下 "DH" 键即可 | 
| 电池电压 | 电压低下时、出现 "B" 符号显示 | 
| 测定周期 | 约 2 次 / 秒 | 
| 测定电路电压 | AC 600V 以下 | 
| 工作温湿度 | 0 ~ 40 ℃ 80%RH 以下(不结霜的环境下) | 
| 保存温湿度 | - 10 ℃~ 60 ℃ 70%RH 以下(不结霜的环境下) | 
| 电源 | LR-44( 连续使用 100 小时 ) 或者 SR-44( 连续使用 200 小时 )2 个 | 
| 消耗电量 | 2.5mW | 
| 尺寸 | 170( 长 )×54( 宽 )×21( 高 )mm | 
| 重量 | 约 100g | 
| 附件 | 
 | 
日本万用M-200钳形表-标配:
电池 LR-44 2 个,使用说明书 1 份,软皮包装盒 1 个
产品咨询
 扫一扫,关注微信
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫
