
 
                        
简要描述:美国安捷伦手持式U1232A万用表内置 LED 手电筒为测试区域提供照明,手持式万用表U1232A背光闪烁功能为用户在昏暗区域内进行导通测试提供可视报警,数据记录能力(可存储Z多 10 个读数,IR 连通性使用户可将数据传送到 PC 上进行记录 .
 厂商性质:代理商
厂商性质:代理商 品  牌 :Agilent/安捷伦
 品  牌 :Agilent/安捷伦 更新时间:2024-03-17
更新时间:2024-03-17 访  问  量:1116
访  问  量:1116详细介绍
| 品牌 | Agilent/安捷伦 | 
|---|
美国安捷伦手持式U1232A万用表 -技术参数:
| 
 | U1231A | U1232A | U1233A | 
| 显示分辨率 | 6000 | 6000 | 6000 | 
| 自动/手动量程 | 有 | 有 | 有 | 
| 模拟条形图 | 有 | 有 | 有 | 
| 交流带宽 | 45Hz~1kHz | 45Hz~1kHz | 45Hz~1kHz | 
| 真有效值 | 有 | 有 | 有 | 
| 直流电压 | 600mV~600V 0.5%+2个计数 | 600mV~600V 0.5%+2个计数 | 600mV~600V 0.5%+2个计数 | 
| 交流电压 | 600mV~600V 1.0%+3个计数 45Hz~1kHz | 600mV~600V 1.0%+3个计数 45Hz~1kHz | 600mV~600V 1.0%+3个计数 45Hz~1kHz | 
| 直流电流 | 无 | 60μA~10A 1.0%+2个计数 | 60μA~10A 1.0%+2个计数 | 
| 交流电流 | 无 | 60μA~10A 1.5%+3个计数 45~500Hz | 60μA~10A 1.5%+3个计数 45~500Hz | 
| 电阻 | 600Ω~60MΩ 0.9%+3个计数 | 600Ω~60MΩ 0.9%+3个计数 | 600Ω~60MΩ 0.9%+3个计数 | 
| 电容 | 1000nF~10mF 1.9%+2个计数 | 1000nF~10mF 1.9%+2个计数 | 1000nF~10mF 1.9%+2个计数 | 
| 频率 | 99.99Hz~99.99KHz 0.1%+2个计数 | 99.99Hz~99.99KHz 0.1%+2个计数 | 99.99Hz~99.99KHz 0.1%+2个计数 | 
| 4-20mA的%标度 | 无 | 无 | 无 | 
| 触发器保持 | 有 | 有 | 有 | 
产品咨询
 扫一扫,关注微信
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫
