
 
                        
简要描述:美国福禄克 Ti100热像仪为通用型热像仪,像素160*120,量程-20至250°C,Ti100具有自动对焦红外检测功能,定焦:1.2 米及以上距离,160 x 120 FPA 非制冷微量热型探测器。
 厂商性质:代理商
厂商性质:代理商 品  牌 :FLUKE/福禄克
 品  牌 :FLUKE/福禄克 更新时间:2024-03-17
更新时间:2024-03-17 访  问  量:1311
访  问  量:1311详细介绍
| 品牌 | FLUKE/福禄克 | 
|---|
美国福禄克 Ti100热像仪-技术参数:
| 详细规格 | 
 | 
| 探测器像素 | 160 x 120 FPA 非制冷微量热型探测器 | 
| 红外线频段 | 7.5 μm至 14 μm(长波) | 
| 扫描频率 | 9 Hz | 
| 热灵敏度(NETD) | ≤ 0.1 ℃ (30 ℃) | 
| 视场角(FOV) | 22.5 ° x 31 ° | 
| 空间分辨率(IFOV) | 3.39 mRad | 
| 测温范围 | -20 °C 至 + 250 °C | 
| 温度测量准确度 | ± 2 ℃ 或± 2 % (取两者之中较大者) | 
| 对焦机制 | 定焦:1.2 米及以上距离 | 
| IR-Fusion® 红外-可见光点对点融合技术 | 否,仅限*红外光 | 
| 颜色报警 | — | 
| 标准调色板 | 蓝红、铁红、灰色、琥珀色 | 
| Ultra Contrast ™ 调色板 | - | 
| 热 / 冷标记 | — | 
| 可由用户定义的点标记 | 只有 SmartView® 中才有 | 
| 中心框(zui小 / 平均 / zui大) | — | 
| 级别和跨度控制 | 手动和自动 | 
| zui小跨度(自动模式下) | 5 °C | 
| zui小跨度(手动模式下) | 2.5 °C | 
| zui小红外焦距 | 1.2 m | 
| 重量 | 0.726 kg | 
| 尺寸 | 28.4 x 8.6 x 13.5 cm | 
| LCD 显示屏 | 3.5 英寸 | 
| 可见光相机 | 不适用 | 
| zui小自动视差校正 | 不适用 | 
| IR-PhotoNotes ™ 图片标注系统 | — | 
| 激光瞄准 | 是 | 
| 照明功能 | - | 
| 电子罗盘 | - | 
| 发射率校正 | 是 | 
| 透射率校正 | - | 
| 背景温度补偿 | 是 | 
| 语音标注(音频) | - | 
| 多模式视频输出 | - | 
| 多模式视频录制(支持 mpeg 编码的标准 avi) | - | 
| 多模式视频录制(辐射 .Is3) | - | 
| 存储浏览 | 缩略图查看 | 
| 电池(可现场更换、可充电) | 一块 | 
| 电池续航时间 | 4 小时以上(每块)* | 
| 外部电池充电底座 | 选配(附件) | 
| 充电电源 | 是 | 
| 跌落试验 | 2m | 
| IP 防护等级 | IP 54 | 
| 建议校准周期 | 两年 | 
| 多功能读卡器 | - | 
| 存储卡 | 2 GB SD 存储卡 | 
| 直接下载功能 | 迷你 USB 直接下载 | 
| 工作温度 | -10 ℃ 到 +50 ℃ | 
| 存储温度 | -20 ℃ 到 +50 ℃ | 
| 湿度 | 工作和存放10 % 到95 %,无冷凝 | 
| 振动与撞击 | 2G,IEC 68-2-26 和 25G,IEC 68-2-29 | 
| 安全标准 | CSA(美国和加拿大): C22.2 No. 61010-1-04,UL: UL STD 61010-1(第二版),ISA: 82.02.01 | 
| C Tick | IEC/EN 61326-1 | 
| EMI,RFI,EMC | EN61326-1; FCC Part 5 | 
| 用户手册 | 捷克语、英语、芬兰语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文、土耳其语、荷兰语和匈牙利语 | 
| 标准保修期 | 两年 | 
| 延长保修和服务计划 | 是 | 
美国福禄克 Ti100热像仪-标配:
TI100热像仪主机
交流电源适配器
锂离子智能电池(1块)
USB 线
SD 存储卡
硬便携包
软运输包
可调节手带(惯用左手或惯用右手)
英语、西班牙语、法语、德语和简体中文版的纸质用户手册(其它所有语言的手册都在 CD 中,总共 18 种语言)
SmartView® 软件和保修注册卡
产品咨询
 扫一扫,关注微信
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫
